Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
HOULES Didier
Profession :
Vice-pdt du département du TARN
Date de naissance :
31-12-1951 -
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Didier HOULES Vice-président du conseil départemental du canton Mazamet 1 dans le Tarn.
Il est administrateur de l'entreprise D'un Point a L'autre qui a été créée en 2011.
Il est également mandataire de 4 autres sociétés :
Immobiliere Midi-pyrenees sa de la Vallee du Thore, Societe D'economie Mixte e. Tera, Themelia...
Il a été élu maire socialiste d'Aussillon depuis 1989.
Didier HOULES forme un binôme avec Christelle CABANIS lors des élections départementales.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christelle CABANIS M. Didier HOULES | BC-DVG | 4 104 | 29,67 | 56,25 | Oui |
Mme Doriane ALBARAO M. Patrick SAÏS | BC-FN | 3 192 | 23,07 | 43,75 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 832 | ||
Abstentions | 5 707 | 41,26 | |
Votants | 8 125 | 58,74 | |
Blancs | 533 | 3,85 | 6,56 |
Nuls | 296 | 2,14 | 3,64 |
Exprimés | 7 296 | 52,75 | 89,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Christelle CABANIS M. Didier HOULES | BC-DVG | 2 644 | 19,11 | 35,66 | Ballotage* |
Mme Doriane ALBARAO M. Patrick SAÏS | BC-FN | 2 282 | 16,49 | 30,78 | Ballotage* |
Mme Marie-José GUIRAUD M. Wilfrid PENELA | BC-DVD | 1 656 | 11,97 | 22,33 | Non |
Mme Sylvie HURTADO M. Jean-Marie JOAO | BC-FG | 455 | 3,28 | 6,14 | Non |
Mme Florence ESTRABAU M. Eric LEBOUC | BC-DLF | 378 | 2,73 | 5,10 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 13 832 | ||
Abstentions | 5 983 | 43,25 | |
Votants | 7 849 | 56,75 | |
Blancs | 271 | 1,96 | 3,45 |
Nuls | 163 | 1,18 | 2,08 |
Exprimés | 7 415 | 53,61 | 94,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
SOURCE PHOTO - PAGE FACEBOOK OFFICIELLE DE Didier HOULES