Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
CALABRESE Toussainte
Profession :
Vice-pdte du département PYRENEES ORIENTALES
Date de naissance :
03-01-2017 -
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Toussainte CALABRÈSE Vice-présidente du conseil départemental du canton de Perpignan 5 dans les PYRENEES ORIENTALES.
60 ans, deux enfants
Elle a été élue :
- Présidente de la commission Logement
- Présidente Directrice générale du crématorium public de Perpignan et des Pyrénées-Orientales
- Présidente fondatrice de l’Agence départementale d’information sur le logement
- Présidente du Groupement d’intérêt du fonds solidarité logement
Toussainte CALABRÈSE forme un binôme avec Jean-Louis CHAMBON lors des élections départementales.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Toussainte CALABRESE M. Jean-Louis CHAMBON | BC-SOC | 3 640 | 24,91 | 51,71 | Oui |
M. Michel GUILLEMAUD Mme Bénédicte MARCHAND | BC-FN | 3 399 | 23,26 | 48,29 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 610 | ||
Abstentions | 6 840 | 46,82 | |
Votants | 7 770 | 53,18 | |
Blancs | 478 | 3,27 | 6,15 |
Nuls | 253 | 1,73 | 3,26 |
Exprimés | 7 039 | 48,18 | 90,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel GUILLEMAUD Mme Bénédicte MARCHAND | BC-FN | 2 526 | 17,28 | 35,63 | Ballotage* |
Mme Toussainte CALABRESE M. Jean-Louis CHAMBON | BC-SOC | 2 044 | 13,99 | 28,83 | Ballotage* |
Mme Véronique AURIOL-VIAL M. Jean-Marc PALMA | BC-UMP | 1 456 | 9,96 | 20,54 | Non |
M. Francis DASPE Mme Isabelle PIEROPAN | BC-PG | 576 | 3,94 | 8,12 | Non |
Mme Fabienne MEYER M. Philippe PRIEUR | BC-DVD | 488 | 3,34 | 6,88 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 14 610 | ||
Abstentions | 7 202 | 49,30 | |
Votants | 7 408 | 50,70 | |
Blancs | 204 | 1,40 | 2,75 |
Nuls | 114 | 0,78 | 1,54 |
Exprimés | 7 090 | 48,53 | 95,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.