Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
BRUGUIERE Marie-Thérèse
Profession :
Conseillère départementale de l'Hérault
Date de naissance :
26-10-1942 - MAUGUIO
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Marie-Thérèse Bruguière Conseillère départementale du canton de Maugio dans l'Hérault.
Elle est née le 26 octobre 1942 à Mauguio (Hérault), c'est une femme politique française.
Elle a été élue :
- Maire de Saint-Aunès depuis 1989
- Sénatrice de l'Hérault de 2008 à 2014
- Vice-présidente de la Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
- Conseillère régionale du Languedoc-Roussillon de 1998 à 2008 (démissionaire)
Marie-Thérèse forme un binôme avec Brice BONNEFOUX lors des élections départementales.
En Octobre 2017 elle devient sénatrice de l' Hérault à la suite de la démission de François COMMEINHES dont elle était la suppléante
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
M. Brice BONNEFOUX Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE | BC-UMP | 10 850 | 28,89 | 57,76 | Oui |
Mme Agnès MULLER M. Pierre-Roland TRANCHAT | BC-FN | 7 934 | 21,12 | 42,24 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 37 552 | ||
Abstentions | 16 670 | 44,39 | |
Votants | 20 882 | 55,61 | |
Blancs | 1 542 | 4,11 | 7,38 |
Nuls | 556 | 1,48 | 2,66 |
Exprimés | 18 784 | 50,02 | 89,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Agnès MULLER M. Pierre-Roland TRANCHAT | BC-FN | 6 791 | 18,08 | 35,04 | Ballotage* |
M. Brice BONNEFOUX Mme Marie-Thérèse BRUGUIERE | BC-UMP | 5 205 | 13,85 | 26,86 | Ballotage* |
Mme Marie-Laure ANSELME-MARTIN M. Yvon BOURREL | BC-DVG | 3 575 | 9,51 | 18,45 | Non |
M. Daniel BOURGUET Mme Evelyne LAROIX | BC-DVG | 3 340 | 8,89 | 17,23 | Non |
M. Gilles RIVIERE Mme Séverine WEISSMANN | BC-DLF | 470 | 1,25 | 2,43 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 37 555 | ||
Abstentions | 17 318 | 46,11 | |
Votants | 20 237 | 53,89 | |
Blancs | 639 | 1,70 | 3,16 |
Nuls | 217 | 0,58 | 1,07 |
Exprimés | 19 381 | 51,61 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.