Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
BOURDEU Josette
Profession :
Conseillère départementale des Conseillère départementale HAUTES-PYRÉNÉES
Date de naissance :
13-09-1953 -
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Josette BOURDEU Conseillère départementale du canton de Lourdes 2 des Hautes-Pyrénées.
Elle a été élue Maire de Lourdes
Elle est Présidente de la Communauté de Communes des Pays de Lourdes (CCPL) et 3ème Vice-Président du Conseil Départemental en charge des solidarités sociales, action territoriale et santé
Josette BOURDEU forme un binôme avec Bruno VINUALES lors des élections départementales.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Josette BOURDEU M. Bruno VINUALES | BC-RDG | 2 292 | 28,01 | 55,00 | Oui |
Mme Marie-Noëlle ASSOUÈRE M. Sylvain PERETTO | BC-UD | 1 875 | 22,92 | 45,00 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 180 | ||
Abstentions | 3 520 | 43,03 | |
Votants | 4 660 | 56,97 | |
Blancs | 274 | 3,35 | 5,88 |
Nuls | 219 | 2,68 | 4,70 |
Exprimés | 4 167 | 50,94 | 89,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Josette BOURDEU M. Bruno VINUALES | BC-RDG | 1 793 | 21,92 | 41,79 | Ballotage* |
Mme Marie-Noëlle ASSOUÈRE M. Sylvain PERETTO | BC-UD | 1 236 | 15,11 | 28,80 | Ballotage* |
M. Alain LIGONNIERE Mme Laurence MONTEIL | BC-FN | 832 | 10,17 | 19,39 | Non |
Mme Monique GOUDENNE M. Didier LAURENS | BC-FG | 269 | 3,28 | 6,27 | Non |
M. Christian AGIUS Mme Danielle SEGARRA | BC-DIV | 161 | 1,96 | 3,75 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 8 179 | ||
Abstentions | 3 594 | 43,94 | |
Votants | 4 585 | 56,06 | |
Blancs | 192 | 2,35 | 4,19 |
Nuls | 102 | 1,25 | 2,22 |
Exprimés | 4 291 | 52,46 | 93,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
SOURCE VIDEO : CHAINE YOUTUBE HPYTV LA TELE DES PYRENEES