Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
RAYSSEGUIER Jean-Luc
Profession :
Conseiller départemental Haute-Garonne
Date de naissance :
07-12-2016 -
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Jean-Luc RAYSSEGUIER Conseiller départemental du canton de Villemur-sur-Tarn de la Haute-Garonne.
Chef d'entreprise de profession, il est maire de Bessières
Il a été élu Vice-Président de la 1ère Commission du Conseil départemental
Il sera donc l’élu du département en charge de l’occitan, une première pour la Haute-Garonne.
Jean-Luc Raysseguier forme un binôme avec Ghislaine Cabessut lors des élections départementales.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Ghislaine CABESSUT M. Jean-Luc RAYSSEGUIER | BC-SOC | 6 139 | 20,90 | 36,97 | Oui |
Mme Marie-Hélène CHAMPAGNAC M. Jean-Marc DUMOULIN | BC-DVD | 6 050 | 20,60 | 36,43 | Non |
Mme Carine BURGALAT M. Julien LEONARDELLI | BC-FN | 4 416 | 15,03 | 26,59 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 367 | ||
Abstentions | 12 155 | 41,39 | |
Votants | 17 212 | 58,61 | |
Blancs | 400 | 1,36 | 2,32 |
Nuls | 207 | 0,70 | 1,20 |
Exprimés | 16 605 | 56,54 | 96,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du canton au 1er tour
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Hélène CHAMPAGNAC M. Jean-Marc DUMOULIN | BC-DVD | 5 101 | 17,37 | 32,15 | Ballotage* |
Mme Carine BURGALAT M. Julien LEONARDELLI | BC-FN | 4 776 | 16,26 | 30,10 | Ballotage* |
Mme Ghislaine CABESSUT M. Jean-Luc RAYSSEGUIER | BC-SOC | 4 729 | 16,10 | 29,80 | Ballotage* |
M. Jacques GALVAN Mme Monique MARCONIS | BC-COM | 1 262 | 4,29 | 7,95 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 29 366 | ||
Abstentions | 12 798 | 43,58 | |
Votants | 16 568 | 56,42 | |
Blancs | 452 | 1,54 | 2,73 |
Nuls | 248 | 0,84 | 1,50 |
Exprimés | 15 868 | 54,04 | 95,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
SOURCE PHOTO - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE HAUTE GARONNE