Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
SAVY Francis
Profession :
Conseiller départemental de l'AUDE
Date de naissance :
30-03-1959 - MAZUBY
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Francis SAVY est élu Conseiller départemental de l'Aude dans le Canton de Quillan (La Haute-Vallée de l'Aude).
Cadet d'une fratrie de quatre enfants, il travail comme préventeur à la MSA GRAND SUD.
Francis SAVY a été élu Conseiller Général de Belcaire depuis 2008 et conseiller en prévention des risques professionnels pour la MSA.
Francis Savy est "un homme de la montagne", comme il lui plaît de dire, Il est aussi Maire de Mazuby du plateau de Sault depuis mars 1989, il fut l'un des artisans de la construction de feu la communauté de communes de Pays de Sault.
Élu président, au mois de décembre dernier, de la communauté de communes des Pyrénées Audoises, Francis Savy s'attachera à conserver l'unité d'une structure et d'un territoire qui emploie depuis le premier janvier un peu plus de 340 agents.
Francis SAVY forme un binôme avec la socialiste Anne-Marie BOHIC-CORTES lors des dernières élections départementales.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-Marie BOHIC-CORTES M. Francis SAVY | BC-SOC | 4 143 | 27,34 | 48,06 | Oui |
Mme Elodie BRET-DIBAT M. Pierre CASTEL | BC-UMP | 2 334 | 15,40 | 27,08 | Non |
Mme Caroline DUFLOT M. Rémy DUSSAUD | BC-FN | 2 143 | 14,14 | 24,86 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 153 | ||
Abstentions | 5 849 | 38,60 | |
Votants | 9 304 | 61,40 | |
Blancs | 447 | 2,95 | 4,80 |
Nuls | 237 | 1,56 | 2,55 |
Exprimés | 8 620 | 56,89 | 92,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elus |
---|---|---|---|---|---|
Mme Anne-Marie BOHIC-CORTES M. Francis SAVY | BC-SOC | 2 818 | 18,59 | 33,75 | Ballotage* |
Mme Caroline DUFLOT M. Rémy DUSSAUD | BC-FN | 2 076 | 13,69 | 24,87 | Ballotage* |
Mme Elodie BRET-DIBAT M. Pierre CASTEL | BC-UMP | 2 002 | 13,21 | 23,98 | Ballotage* |
M. Jean-Louis BOUSQUET Mme Nadine L'HÉNORET | BC-FG | 1 453 | 9,58 | 17,40 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 15 155 | ||
Abstentions | 6 205 | 40,94 | |
Votants | 8 950 | 59,06 | |
Blancs | 347 | 2,29 | 3,88 |
Nuls | 254 | 1,68 | 2,84 |
Exprimés | 8 349 | 55,09 | 93,28 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
SOURCE PHOTO - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 'AUDE
SOURCE VIDEO - CHAINE YOUTUBE AZINAT ARIEGEOIS