Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
CABROLIER Frédéric
Profession :
Conseiller régional de la Région OCCITANIE
Date de naissance :
12-10-1966 -
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
Frédéric CABROLIER est élu en 2016 Conseiller Régional de la Région Occitanie Pyrénnées Méditerranée pour le Groupe Front National - Rassemblement Bleu Marine.
Frédéric CABROLIER est Président d’une école de football.
Il est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (MASTERE) et titulaire d’un DEA de Biochimie (Université P. SABATIER à Toulouse)
Membre du Conseil National
Secrétaire départemental adjoint du FN dans le Tarn
Première adhésion au FN :
En janvier 1990
En 2017 il est candidat aux élections législatives à ALBI, il ne recueille que 29,31 % des suffrages au second tour.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe FOLLIOT | DVD | 24 959 | 29,80 | 70,69 | Oui |
M. Frédéric CABROLIER | FN | 10 350 | 12,36 | 29,31 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 83 763 | ||
Abstentions | 43 181 | 51,55 | |
Votants | 40 582 | 48,45 | |
Blancs | 3 303 | 3,94 | 8,14 |
Nuls | 1 970 | 2,35 | 4,85 |
Exprimés | 35 309 | 42,15 | 87,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Philippe FOLLIOT | DVD | 14 404 | 17,19 | 32,62 | Ballotage** |
M. Frédéric CABROLIER | FN | 6 903 | 8,24 | 15,63 | Ballotage** |
M. Pierre LAPORTE | DIV | 5 841 | 6,97 | 13,23 | Non |
Mme Tenhinan HADJI | FI | 4 759 | 5,68 | 10,78 | Non |
M. Patrice BÉDIER | SOC | 3 904 | 4,66 | 8,84 | Non |
Mme Anne-Michèle BIANCHI | LR | 3 604 | 4,30 | 8,16 | Non |
Mme Julia RIVET | ECO | 1 550 | 1,85 | 3,51 | Non |
M. André BOUDES | COM | 919 | 1,10 | 2,08 | Non |
M. Luc COUDERC | DLF | 825 | 0,98 | 1,87 | Non |
M. Jean-Pierre ROUSTIT | ECO | 485 | 0,58 | 1,10 | Non |
Mme Alba O'NEILL | ECO | 344 | 0,41 | 0,78 | Non |
M. Eric CHAVEGRAND | EXG | 311 | 0,37 | 0,70 | Non |
M. Thierry SCANDELLA | DIV | 307 | 0,37 | 0,70 | Non |
**Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 83 771 | ||
Abstentions | 38 097 | 45,48 | |
Votants | 45 674 | 54,52 | |
Blancs | 961 | 1,15 | 2,10 |
Nuls | 557 | 0,66 | 1,22 |
Exprimés | 44 156 | 52,71 | 96,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%