Utilisez les lettres de l'alphabet pour effectuer votre recherche
LUBRANO André
Profession :
Conseiller régional de la Région OCCITANIE
- SETE
Ecrivez-lui
Envoyer à un(e) ami(e)
Demander une modification
André Lubrano est né le 19 septembre 1946 à Sète. C’est un ancien joueur de rugby à XV, qui a joué avec l'équipe de France et avec l'AS Béziers. Il évoluait au poste de talonneur (1,83 m pour 92 kg) (poste auquel lui succéda définitivement Alain Paco à la saison 1973/1974).
Il est manager de l'Association sportive de Béziers Hérault.
Adjoint de l'ancien maire communiste de Sète François Liberti de 1996 à 2001, il est aujourd'hui premier secrétaire de la section socialiste de Sète et conseiller régional.
Il a commencé sa carrière politique en 1989 en se présentant avec Jean Lacombe, député socialiste sur une liste d’union de la gauche (socialistes, radicaux, écologistes et membres de la société civile).
Puis il se présente aux élections cantonales en 1994, sous l'étiquette PS sur le premier canton de Sète.
En 1995, ayant fait une liste d’union pour les élections municipales avec les communistes, emmenée par François Liberti, il est élu et sera 1er adjoint de 1996 à 2001. En 2001, il perd le premier canton en faisant 47 % au 2e tour, et devient élu d’opposition après l’élection à la municipalité de François Commeinhes.
Secrétaire de la section socialiste de Sète depuis 2005, il est élu tête de liste à une large majorité des militants pour les élections cantonales et municipales de 2008.
La liste portée pour les municipales de 2008 nommée « Sète à vivre » réunissait des socialistes, des radicaux de gauche, et des Verts.
Élu conseiller régional en mars 2010 sur la liste conduite par Georges Frêche il prend la présidence du CEPRALMAR et la délégation au port de Sète-Frontignan.
En mars 2014, il est candidat aux élections municipales sur Sète avec la liste socialiste: "CHANGEONS DE CAP"
En 2016, il est élu Conseiller régional en 2016 pour la Région OCCITANIE Pyrénnées Méditerranée au sein du Groupe Socialiste Républicain et Citoyen.
En 2014 il tente de conquérir le siège de maire de Séte mais c'est l'échec il ne réalique que 5,89 % des suffrages au premier tour d'une élection remportée par François COMMEINHES avec 47,63 % des suffrages sur Francois LIBERTI.
ELECTIONS Municipales 2014
SETE _ HERAULT (34)
Résultats reçus 2d tour
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 43 | 43 |
Conseil communautaire | 20 | 20 |
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. François LIBERTI (LDVG) | 1. M. François LIBERTI | Oui |
2. Mme Véronique CALUEBA-RIZZOLO | Oui | |
3. M. Sébastien ANDRAL | Oui | |
4. Mme Virginie ANGEVIN | Oui | |
5. M. Sébastien DENAJA | ||
6. Mme Marion JEANNE | ||
7. M. Philippe SANS | ||
8. Mme Janine LEGER | ||
9. M. Jean-Luc BOU | ||
Mme Marie-Christine AUBERT (LFN) | 1. Mme Marie-Christine AUBERT | Oui |
2. M. Jean-Claude CUAZ | ||
M. François COMMEINHES (LUD) | 1. M. François COMMEINHES | Oui |
2. Mme Anne DURRIEU-DE-GRAVE | Oui | |
3. M. Antoine DE RINALDO | Oui | |
4. Mme Blandine EVRARD | Oui | |
5. M. Rudy LLANOS | Oui | |
6. Mme Christelle ESPINASSE | Oui | |
7. M. Emile ANFOSSO | Oui | |
8. Mme Marie DE LA FOREST | Oui | |
9. M. Jean-Marie TAILLADE | Oui | |
10. Mme Colette GUIRAUDOU-JAMMA | Oui | |
11. M. Gérard NAUDIN | Oui | |
12. Mme Tina CANDORE-PELIZZA | Oui | |
13. M. Hervé MERZ | Oui | |
14. Mme Dominique CHABANEL-VIÉ | Oui | |
15. M. Gérard CASTAN | Oui | |
16. Mme Corinne MOSLER | ||
17. M. Jean-Claude GROS | ||
18. Mme Corinne PARAIRE-AZAIS | ||
19. M. Sébastien PACULL | ||
20. Mme Christine SIMON-AUBRY | ||
21. M. Romain FERRARA | ||
22. Mme Jocelyne CASSANY | ||
23. M. Patrick ANDRÉ | ||
24. Mme Jocelyne VILLA-GIZARDIN | ||
25. M. Vincent SABATIER | ||
26. Mme Catherine MARAVAL | ||
27. M. Emile SUBITANI | ||
28. Mme Elyane MICHEL | ||
29. M. Abdelkader BOUALLAGA | ||
30. Mme Lydie DI CRASTO-MANCUSO | ||
31. M. Michel BODART | ||
32. Mme Céline DROUET-PAILHÈS |
Résultats du 2d tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François LIBERTI (LDVG) | 9030 | 28,46 | 39,67 | 9 | 4 |
Mme Marie-Christine AUBERT (LFN) | 2889 | 9,10 | 12,69 | 2 | 1 |
M. François COMMEINHES (LUD) | 10841 | 34,17 | 47,63 | 32 | 15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 31 719 | ||
Abstentions | 8 218 | 25,91 | |
Votants | 23 501 | 74,09 | |
Blancs ou nuls | 741 | 2,34 | 3,15 |
Exprimés | 22 760 | 71,76 | 96,85 |
Rappel des résultats du 1er tour
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. François LIBERTI (LCOM) | 4787 | 15,08 | 21,62 | 0 | 0 |
Mme Marie-Christine AUBERT (LFN) | 3183 | 10,03 | 14,38 | 0 | 0 |
M. François COMMEINHES (LUD) | 7273 | 22,92 | 32,86 | 0 | 0 |
M. Yves MARCHAND (LDVD) | 2291 | 7,22 | 10,35 | 0 | 0 |
Mme Marie-Thérèse MATTERA (LVEC) | 965 | 3,04 | 4,36 | 0 | 0 |
M. Rocky TALANO (LDIV) | 509 | 1,60 | 2,29 | 0 | 0 |
M. Philippe SANS (LDIV) | 1820 | 5,73 | 8,22 | 0 | 0 |
M. André LUBRANO (LSOC) | 1305 | 4,11 | 5,89 | 0 | 0 |
La répartition des sièges n'a lieu au 1er tour que si une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 31 726 | ||
Abstentions | 9 084 | 28,63 | |
Votants | 22 642 | 71,37 | |
Blancs ou nuls | 509 | 1,60 | 2,25 |
Exprimés | 22 133 | 69,76 | 97,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.